產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
主要規格技術參數
型號 | 名稱 | 處理能力T/h | 配用功率KW | 外形尺寸mm |
DJ1-0.12 | 單道打漿機 | 0.12噸/時西紅柿 | 1.5 | 1000×830×948 |
DJ1-2.5 | 單道打漿機 | 2.5噸/時西紅柿 | 4.0 | 1450×770×1523 |
DJ2-4.0 | 雙道打漿機 | 4.0噸/時西紅柿 | 7.5 | 1535×1420×1533 |
DJ3-7.5 | 三道打漿機 | 7.5噸/時西紅柿 | 18.5 | 1935×2275×1700 |
MDJ1-2.5 | 去核單道打漿機 | 1.5噸/時芒果 2.5噸/時西紅柿 | 4.0 | 1450×770×1650 |
MDJ2-4.0 | 去核雙道打漿機 | 1.8噸/時芒果 4噸/時西紅柿 | 7.5 | 1535×1420×1680 |
MDJ2-5.0 | 去核雙道打漿機 | 3噸/時芒果 5噸/時西紅柿 | 15.0 | 1935×1650×1900 |
產品咨詢