產品中心
詳細介紹
型號 | GF40-40-12 | GF32-32-10 | GF24-24-8 | GF18-18-6 | GF12-12-5 |
額定產量 | 11000 | 9000 | 7000 | 5000 | 2000 |
灌裝方式 | 重力式 | ||||
灌裝溫度 | 0~92℃ | ||||
壓縮空氣消耗量 | 0.6Mpa/h | ||||
適用罐形 | 易拉罐(200、202、206、209需變更) | ||||
適用蓋形 | 鋁制蓋 | ||||
適用罐徑 | Ф50-Ф100mm |
產品咨詢